Grafika promująca Sport Szkolny

Logo OstrowiecBiega.pl

Mistrzostw Ostrowca Św. Gimnazjów w Indywidualnych Zawodach Pływackich na rok szkolny 2008/2009

Komunikat końcowy Mistrzostw Ostrowca Św. Gimnazjów w Indywidualnych Zawodach Pływackich na rok szkolny 2008/2009

W dniu 29.04.2009 r. na Pływalni „Rawszczyzna” odbyły się Mistrzostwa Ostrowca Św. Gimnazjów w Indywidualnych Zawodach Pływackich na rok szkolny 2008/2009.
Organizatorem mistrzostw był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.

W zawodach wzięło udział 44 dziewczęta i 77 chłopców z 5 gimnazjów.

Wyniki zawodó w:

Dziewczęta - 50m stylem dowolnym
1 MAJA SŁOPICKA PG 3 0:29.52
2 DONATA KILIJAŃSKA PG 4 0:29.76
3 ZUZANNA GRZEBAŁA PG 4 0:30.44
4 MAŁGORZATA LIPIŃSKA PG 3 0:30.83
5 KINGA GAWŁOWSKA PG 4 0:31.65
6 OLGA STĘPIEŃ PG 4 0:31.94
7 KAROLINA SZELAG PG 4 0:31.95
8 ANNA SZKRZYPCZAK PG 4 0:32.03
9 UCHAŃSKA KAROLINA PG 3 0:32.74
10 PAULA BANASIK PG 4 0:33.01



Chłopcy - 50m stylem dowolnym
1 MARCIN KACZMARSKI PG 3 0:23.80
2 ROGER KURANT PG 3 0:26.71
3 ADRIAN TWORZEWSKI PG 1 0:27.01
4 JACEK GOWOREK PG 2 0:28.16
5 MACIEJ IWOŁA PG 3 0:28.60
6 KACPER KWIECIEŃ PG 3 0:29.09
7 ŁUKASZ NIEDZIŃSKI PG 4 0:29.21
8 HUBERT BANAŚ PG 4 0:29.24
9 ŁUKASZ ROGOZINSKI PG 3 0:29.36
10 IGOR BERNACKI PG 4 0:29.46



Dziewczęta - 50m stylem grzbietowym
1 DONATA KILIJAŃSKA PG 4 0:34.66
2 MAŁGORZATA LIPIŃSKA PG 3 0:35.44
3 MAJA SŁOPICKA PG 3 0:36.87
4 KAROLINA SZELĄG PG 4 0:36.97
5 ZUZANNA GRZEBAŁA PG 4 0:38.08
6 KAROLINA UCHAŃSKA PG 3 0:38.97
7 DAGMARA GAJZLER PG 4 0:39.18
8 KINGA GAWŁOWSKA PG 4 0:39.33
9 WERONIKA ROGOZINSKA PG 4 0:39.96
10 PAULA BANASIK PG 4 0:40.19



Chłopcy - 50m stylem grzbietowym
1 ROGER KURANT PG 3 0:32.36
2 ADRIAN TWORZEWSKI PG 1 0:32.88
3 MARCIN KACZMARSKI PG 3 0:33.58
4 MICHAŁ JAWORSKI PG 1 0:34.19
5 ŁUKASZ ROGOZINSKI PG 3 0:35.34
6 HUBERT BANAŚ PG 4 0:36.01
7 ŁUKASZ NIEDZIŃSKI PG 4 0:36.98
8 MACIEJ IWOŁA PG 3 0:37.30
9 IGOR BERNACKI PG 4 0:38.34
10 PATRYK SZCZECHURA PG 4 0:38.35



Wyniki końcowe

Dziewczęta

 50m stylem dowolnym50m stylem grzbietowymRazem
PG 14-4
PG 2213
PG 3191736
PG 4272552
PG 5527


Chłopcy

 50m stylem dowolnym50m stylem grzbietowymRazem
PG 181220
PG 230535
PG 3312556
PG 4101121
PG 5-22


Klasyfikacja końcowa

Dziewczęta
1. PG 4
2. PG 3
3. PG 5
4. PG 1
5. PG 2

Chłopcy
1. PG 3
2. PG 2
3. PG 4
4. PG 1
5. PG 5

Trzech pierwszy zawodników na każdym dystansie zostało nagrodzonych dyplomami oraz medalami, a szkoły, które w klasyfikacji końcowej zajęły miejsca I-III otrzymały puchary.

Punkty do Współzawodnictwa Sportowego Szkół:

 DziewczętaChłopcy
PG 11616
PG 2832
PG 33240
PG 44024
PG 5248